Zagraniczne praktyki zawodowe
„Śródziemnomorskie Inspiracje – międzynarodowy rozwój w gastronomii i hotelarstwie” o numerze 2025-1-PL01-KA122-VET-000324740 dofinansowanego przez Unię Europejską, dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji.
| L.p. | Imię | Nazwisko |
punkty |
|
| Technik hotelarstwa | 1 | Klaudia | Pabian | 77 |
| 2 | Paulina | Ciepielowska | 63 | |
| 3 | Wojciech | Madej | 62 | |
| 4 | Mariola | Burnat | 35 | |
| 5 | Paweł | Sówka | 33 | |
| 6 | Justyna | Gąsior | 32 | |
| 7 | Aleksandra | Ziomek | 29 | |
| 8 | Łukasz | Tabiś | 29 | |
| 9 | Sara | Zych | 26 | |
| 10 | Piotr | Szczepanik | 20 | |
| 11 | Michał | Potępa | 20 | |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych/BSI cukiernik | 12 | Wiktoria | Łazarczyk | 56 |
| 13 | Natalia | Szostek | 54 | |
| 14 | Laura | Ziomek | 51 | |
| 15 | Zuzanna | Wałęga | 48 | |
| 16 | Dominik | Gniadek | 47 | |
| 17 | Katarzyna | Kamyk | 46 | |
| 18 | Patryk | Kamyk | 46 | |
| 19 | Oliwia | Grygiel | 43 | |
| 20 | Kamila | Frączek | 43 | |
| 21 | Anna | Pochroń | 42 | |
| 22 | Łucja | Bień | 42 | |
| 23 | Oliwia | Łatka | 37 | |
| 24 | Marcin | Gąsior | 35 | |
| 25 | Patrycja | Burek | 34 | |
| 26 | Marlena | Zygadło | 32 | |
| 27 | Angelika | Gumola | 31 | |
| 28 | Oliwia | Kurczab | 30 | |
| 29 | Filip | Kożuch | 30 | |
| 30 | Wiktoria | Baniak | 28 | |
| Rezerwowe
osoby |
1 R | Marzena | Padoł | 23 |
| 2 R | Justyna | Kubicz | 23 | |
| 3 R | Weronika | Kociara | 19 | |
| 4 R | Adrian | Famuła | 13 |