| Sezon 2019/2020 | |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt i Chłopców w ramach Licealiady |
| Miejsce | 2 |
| Skład | Bartłomiej Steczyński, Bartłomiej Kruczek, Łukasz Ziomek, Jacek Wantuch, Grzegorz Tokarz, Dawid Janas, Patryk Kiełbasa, Łukasz Helizanowicz, Jacek Dziubaczka, Kamil Kapałka |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2019.10.04 |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt i Chłopców w ramach Licealiady |
| Miejsce | 3 |
| Skład | Agnieszka Pres, Patrycja Mucha, Magdalena Kapałka, Julia Tupek, Kinga Ścierka, Justyna Rąpała, Karolina Mróz, Natalia Korcik, Katarzyna Oczkowska, Natalia Ruchała, Feć Kinga (R) i Justyna Gucwa (R) |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2019.10.04 |
| Sezon 2017/2018 | |
| Nazwa rywalizacji | Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt |
| Miejsce | 1 |
| Skład | Joanna Czerwona, Joanna Osysko, Agnieszka Pres, Karolina Migoń, Patrycja Mucha, Kinga Skałoń, Patrycja Kaczka, Weronika Rozpara, Katarzyna Cygan i Oliwia Gadecka |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2017.10.5 |
| Sezon 2015/2016 | |
| Nazwa rywalizacji | Indywidualne Powiatowe Biegi Przełajowe |
| Miejsce | 1 |
| Skład | Aneta Musiał |
| Miejsce | 2 |
| Skład | Kloc Patryk |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | bd |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt |
| Miejsce | 2 |
| Skład | Angelika Mastalerz, Barbara Kiełbasa, Sylwia Ciepielowska, Aneta Musiał, Natalia Burnus, Karolina Łucka, Aneta Fryczek, Wioletta Kipiel, Oliwia Gadecka, Vanessa Stec |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2015.09.29 |
| Sezon 2014/2015 | |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Biegi Przełajowe |
| Miejsce | 3 |
| Skład | Natalia Rudnik, Sylwia Ciepielowska, Adrian Musial |
| Opieka | bd |
| Data | 2014.06.10 |
| Sezon 2013/2014 | |
| Nazwa rywalizacji | Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce Chłopców |
| Miejsce | 3 |
| Skład | • Skok w dal: Artur Kiełbasa 2 miejsce, -5,56 • Skok wzwyż: -Patryk Wiatr – 3 miejsce, -160cm • Pchnięcie kulą: • Bieg na 60m: -Sylwester Wolski – 2 miejsce, -7,48 -Przemysław Kukulski – 4 miejsce, -7,61 |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2014.06.06 |
| Nazwa rywalizacji | Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce Dziewcząt |
| Miejsce | 2 |
| Skład | Wyniki indywidualne: • Skok wzwyż: -Aneta Musiał – 3 miejsce, -133cm • Pchnięcie kulą: -Justyna Lisik – 4 miejsce, -7,57 • Bieg na 60m: -Aneta Musiał – 2 miejsce, -8,84 -Dominika Koniuszy – 3 miejsce, -8,93 |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2014.06.10 |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe Chłopców |
| Miejsce | 1 |
| Skład | Artur Kiełbasa |
| Miejsce | 3 |
| Skład | Krzysztof Zięcina |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2012.10.30 |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe Dziewcząt |
| Miejsce | 4 |
| Skład | Dominika Koniuszy z kl. III TIK i Natalia Rudnik z kl. I LO i inni (bd) |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2013.10.30 |
| Sezon 2012/2013 | |
| Nazwa rywalizacji | Indywidualne Biegi Przełajowe na szczeblu wojewódzkim |
| Miejsce | 1 |
| Skład | Kamila Rybak |
| Miejsce | 4 |
| Skład | Kinga Kiełbasa |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2013.05.15 |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe |
| Miejsce | 3 |
| Skład | Rybak Kamila, Koniuszy Dominika, Ciepielowska Sylwia, Maniak Marlena, Mastalerz Angelika, Głąb Paulina, Dulęba Kinga, Chorąży Małgorzata, Kiełbasa Barbara, Kiełbasa Kinga, Kiełbasa Magdalena |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2012.09.27 |
| Sezon 2010/2011 | |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Biegi Przełajowe |
| Miejsce | 1 |
| Skład | Kamila Rybak, Ewa Haraf, Katarzyna Bernadyn, Mariola Rutka, Katarzyna Haraf, Aneta Włudyka, Edyta Kubala, Sylwia Olszowska, Kinga Kiełbasa, Barbara Haraf |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2010.10.07 |
| Sezon 2009/2010 | |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe |
| Miejsce | 3 |
| Skład | Kruczek Aneta, Haraf Ewa, Kubala Edyta, Rutka Mariola, Famuła Dorota, Włodyka Aneta, Haraf Barbara, Gogola Magdalena, Haraf Katarzyna, Wilga Magdalena, Sowa Justyna(r) |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2009.10.12 |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe |
| Miejsce | 3 |
| Skład | Sorotowicz Wit, Rzepka Dawid, Dziubaczka Szczepan, Mróz Mateusz, Musiał Daniel, Boczek Tomasz, Pajor Michał, Szczepanik Dariusz, Kociara Michał, Wiśniowski Kamil, Wiktor Dawid (r) |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2009.10.12 |
| Nazwa rywalizacji | Indywidualne Biegi Przełajowe |
| Miejsce | |
| Skład | Rocznik 1993 II Miejsce – Haraf Ewa II Miejsce – Rzepka Dawid Rocznik 1992 I Miejsce – Barbara Haraf IV Miejsce- Magdalena Gogola Rocznik 1990-91 III Miejsce – Katarzyna Haraf I Miejsce – Michał Pajor IV Miejsce – Wiśniowski Kamil |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2010.04.21 |
| Nazwa rywalizacji | Wojewódzkie Indywidualne Biegi Przełajowe |
| Miejsce | 6 |
| Skład | Barbara Haraf |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2010.04.24 |
| Sezon 2008/2009 | |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe |
| Miejsce | 2 |
| Skład | Barbara Haraf |
| Miejsce | 2 |
| Skład | Michał Pajor |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2009.10.12 |
| Sezon 2007/2008 | |
| Nazwa rywalizacji | Sztafetowe Biegi Przełajowe Powiatu Tarnowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych |
| Miejsce | 3 |
| Skład | Krzysztof Żaba, Michał Kociara, Mateusz Chudzik, Mateusz Wroński, Robert Wszołek, Dariusz Sczepanik, Michał Pajor, Mariusz Musiał, Kamil Wiśniowski, Łukasz Kapałka |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2007.10 |
| Nazwa rywalizacji | Indywidualne Biegi Przełajowe Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego |
| Miejsce | 1 |
| Skład | Barbara Dzidzic |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2008.04 |
| Nazwa rywalizacji | Indywidualne Biegi Przełajowe Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego |
| Miejsce | 1 |
| Skład | Michał Pajor |
| Miejsce | 2 |
| Skład | Michał Kociara |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2008.04 |
| Sezon 2006/2007 | |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe |
| Miejsce | 2 |
| Skład | Barbara Dziedzic |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2007.04 |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe |
| Miejsce | 3 |
| Skład | Grzegorz Cieśla |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2007.04 |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Przełajowe Biegi Sztafetowe Szkół Ponadgimnazjalnych |
| Miejsce | 1 |
| Skład | Justyna Kruczek, Ewa Rutka, Magdalena Gwóźdź, Kornelia Telega, Marzena Osysko, Barbara Dziedzic, Joanna Klimczak, Danuta Kiełbasa, Katarzyna Szczerba, Justyna Żaba |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2006.11 |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Przełajowe Biegi Sztafetowe Szkół Ponadgimnazjalnych |
| Miejsce | 3 |
| Skład | Sebastian Szczerba, Mateusz Chudzik, Tomasz Popiela, Daniel Bartoszek, Łukasz Dywan, Bartosz Deć, Dariusz Bałut, Mariusz Musiał, Łukasz Wójcik, Grzegorz Cieśla |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2006.11 |
| Sezon 2005/2006 | |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Sztafetowe Biegi Szkół Ponadgimnazjalnych |
| Miejsce | 1 |
| Skład | Katarzyna Trela, Agnieszka Każdaglis, Skrobiś Beata, Agata Słowińska, Magdalena Gwóźdź, Karolina Foltyn, Joanna Klimczak, Katarzyna Łącka, Danuta Kiełbasa, Justyna Żaba |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2005.09 |
| Nazwa rywalizacji | Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Ponadgimnazjalnych |
| Miejsce | 9 |
| Skład | Katarzyna Trela, Karolina Łoś, Urszula Gawron, Beata Skrobiś, Magdalena Gwóźdź, Karolina Foltyn, Katarzyna Łącka, Kornelia Telega, Danuta Kiełbasa, Justyna Żaba |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2005.10 |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Ponadgimnazjalnych |
| Miejsce | 2 |
| Skład | Łukasz Patyk, Jarosław Stachoń, Mariusz Arabasz, Leszek Podobiński, Robert Oleksowicz, Michał Więcek, Stanisław Szczerba, Janusz Wąsowki, Łukasz Potępa, Grzegorz Cieśla, Łukasz Wójcik, Łukasz Popiela (r) |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2005.09 |
| Nazwa rywalizacji | Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Ponadgimnazjalnych |
| Miejsce | 11 |
| Skład | Łukasz Patyk, Jarosław Stachoń, Mariusz Arabasz, Leszek Podobiński, Robert Oleksowicz, Michał Więcek, Stanisław Szczerba, Janusz Wąsowki, Łukasz Potępa, Grzegorz Cieśla, Łukasz Wójcik, Łukasz Popiela (r) |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2005.10 |
| Sezon 2004/2005 | |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt |
| Miejsce | 1 |
| Skład | Katarzyna Trela, Justyna Żaba, Agnieszka Każdaglis, Urszula Gawron, Karina Bałut, Mariola Gniadek, Beata Skrobiś, Joanna Klimczok, Aneta Kostrzycka, Katarzyna Łącka |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2004.09 |
| Nazwa rywalizacji | Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt |
| Miejsce | 9 |
| Skład | Katarzyna Trela, Justyna Żaba, Agnieszka Każdaglis, Urszula Gawron, Karina Bałut, Mariola Gniadek, Beata Skrobiś, Joanna Klimczak, Aneta Kostrzycka, Katarzyna Łącka |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2004.10 |
| Nazwa rywalizacji | Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe Chłopców |
| Miejsce | 2 |
| Skład | Łukasz Patyk, Robert Oleksowicz, Jarosław Truchan-Szostek, Grzegorz Cieśla, Michał Więcek, Jarosław Stachoń, Mariusz Arabasz, Leszek Podobiński |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2004.09 |
| Nazwa rywalizacji | Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe Chłopców |
| Miejsce | 11 |
| Skład | Łukasz Patyk, Robert Oleksowicz, Jarosław Truchan-Szostek, Grzegorz Cieśla, Michał Więcek, Jarosław Stachoń, Mariusz Arabasz, Leszek Podobiński |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2004.10 |
| Nazwa rywalizacji | Indywidualne Powiatowe Biegi Przełajowe |
| Miejsce | 2 |
| Skład | Justyna Żaba |
| Miejsce | 3 |
| Skład | Katarzyna Trela |
| Opieka | mgr Katarzyna Jezierska |
| Data | 2005.04 |